Por que escolher concreto?
Tabelas objetivas comparando nossos blocos e pavers com materiais tradicionais. Use como referência rápida na hora de especificar a sua obra.
Bloco de Vedação vs. outros materiais
Comparação técnica entre o bloco de vedação de concreto e alternativas comuns para fechamento de paredes.
| Critério | Bloco de Vedação Tecnoblocos | Bloco Cerâmico | Drywall / Gesso |
|---|---|---|---|
| Resistência mecânica | Alta | Média | Baixa |
| Isolamento acústico | Bom | Médio | Baixo |
| Resistência à umidade | Excelente | Boa | Limitada |
| Padronização dimensional | Precisa (NBR) | Variável | Precisa |
| Velocidade de assentamento | Alta | Média | Muito alta |
| Custo-benefício em obra | Alto | Médio | Médio |
Deslize a tabela para o lado
Use o dedo para arrastar e ver a comparação completa com os outros materiais.
Bloco Estrutural vs. alvenaria convencional
Alvenaria estrutural com blocos de concreto dispensa vigas e pilares em boa parte das obras.
| Critério | Bloco Estrutural Tecnoblocos | Alvenaria Convencional (viga + pilar + tijolo) |
|---|---|---|
| Necessidade de fôrmas | Mínima | Alta |
| Velocidade da obra | Mais rápida | Mais lenta |
| Desperdício de material | Baixo | Alto |
| Resistência à compressão | Alta (NBR 6136) | Depende do projeto |
| Custo total da obra | Menor | Maior |
| Passagem de instalações | Facilitada | Requer rasgos |
Deslize a tabela para o lado
Use o dedo para arrastar e ver a comparação completa com os outros materiais.
Paver de concreto vs. outras pavimentações
Compare o piso intertravado com asfalto e concreto moldado in loco.
| Critério | Paver Tecnoblocos | Asfalto | Concreto moldado |
|---|---|---|---|
| Manutenção | Localizada e simples | Recapeamento total | Quebra área inteira |
| Permeabilidade | Opção drenante | Impermeável | Impermeável |
| Estética | Personalizável | Limitada | Limitada |
| Reaproveitamento | Sim | Não | Não |
| Tempo de liberação ao tráfego | Imediato | Horas | Dias |
| Vida útil | 20+ anos | 5–10 anos | 10–15 anos |
Deslize a tabela para o lado
Use o dedo para arrastar e ver a comparação completa com os outros materiais.
Paver Drenante vs. pisos impermeáveis
Pavimentação permeável que atende exigências ambientais e reduz alagamentos.
| Critério | Paver Drenante Tecnoblocos | Asfalto | Concreto impermeável |
|---|---|---|---|
| Drenagem da água da chuva | Alta (permeável) | Nenhuma | Nenhuma |
| Conformidade ambiental | Atende exigências de prefeituras | Geralmente não | Geralmente não |
| Risco de poças e alagamento | Reduzido | Alto | Alto |
| Conforto térmico | Menor calor superficial | Alta absorção de calor | Média |
| Manutenção | Localizada | Recapeamento | Quebra total |
Deslize a tabela para o lado
Use o dedo para arrastar e ver a comparação completa com os outros materiais.
Precisa de ajuda para escolher o material certo?
Nosso time técnico recomenda o produto ideal para o seu projeto e envia orçamento personalizado.
